Description
Seri XJU pendulum Dampak mesin uji digunakan untuk menguji atau menentukan antiimpact kapasitas bahan-bahan non-logam, seperti plastik keras, nilon disempurnakan, keramik, tangguh kaca dan dielektrik dll Jadilah diadopsi oleh lembaga penelitian ilmiah, perguruan tinggi, universitas dan bahan-bahan non-logam banyak memproduksi dan laboratorium. Mesin ini dikembangkan menurut standar ISO180-82 atau ASTM D256. Selain itu, memiliki kelebihan yang sederhana dalam struktur, mudah dioperasikan dan akurasi yang tinggi.
Spesificatio
| Model | XJU-2.75 | XJU-22 |
| Impact energy | 1J 2.75J | 5.5J 11J 22J |
| Impact velocity | 3.5mv/s | 3.5m/s |
| Rising angle | 160° | 160° |
| Impact semidiameter | 0.322m | 0.322m |
| Pendulum moment | PL(1J)=0.5155N-m PL(2.75J)=1.4177N-m | PL(5.5J)=2.8355N-m PL(11J)=5.6710N-m PL(22J) =11.3419N-m |
| Distance between striking edge to upper surface of clamps | 22mm | 22mm |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar