Description
Pengujian Mesin ini dirancang untuk relaksasi uji kawat baja, kawat indentasi, dan kawat baja galvanis dll Mesin ini mengadopsi beban vertikal frame dengan kekakuan yang besar, PANASONIC AC servomotor dengan nol clearance & torsi besar yang tepat untuk peredam drive ulir untuk melakukan penyesuaian ruang ujian. ketegangan spesimen dan menjaga dari gaya beban. untuk menyelesaikan tes relaksasi. mesin dilengkapi dengan terutama dirancang industri PC. Kontrol dan data sistem pengolahan IPC memiliki keandalan sangat tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan data pengolahan, menampilkan, penyimpanan dan data menganalisis tes yang dituntut oleh relaksasi yang lebih dari 1000 jam
Spesification
Max. Test Load | 300KN |
Measuring Range | 6-300KN |
Test Load Resolution | 10N |
Test Load Accuracy | ≤±1% of indicated value |
Loading Speed | 100-5000N/S |
Relaxation Space | 800-1000mm (could be extended for special order) |
Moving Speed of Grip | 0.005-50mm/min stepless |
Resolution of displacement | 0.001mm |
Tensile Stroke | 0-200mm |
Creep of Load Cell | ≤0.02% within 30 minutes Fluctuation of zero point: < 0.5‰ |
Extension Measuring device | Resolution: 0.1μm, Zero point fluctuation: 0.1μm in 100 hours Gauge length: 400mm |
Grips | Steel Stranded Wire: Φ12.7, Φ15.24 Galvanized steel wire: Φ5-Φ7 Indented steel wire: Φ9, Φ11, Φ13 (Can be customized) |
Power Supply | 5kW |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar